米国中部のVPS
米国中部にあるクラウドVPSです。アメリカ、カナダ、メキシコの利用者に近く、すべてのプランにroot権限とシンプルな月払いが含まれます。
最安$8.00/月+ 初期費用 $2.35(1回)
このページの価格には米国中部のロケーション料金が含まれています。
エコノミーVPS
ウェブサイト・Bot・個人開発を最安で。AMD EPYCコアを共有します。
| プラン | プロセッサ | コア | メモリ | ストレージ | ネットワーク | 価格 | 申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, 無制限 | $8.00/月年払いなら月額 $6.49+ 初期費用 $2.35(1回) | AMD EPYC, 4 vCPU, メモリ 8 GB, SSD 100GB, 200 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $6.49+ 初期費用 $2.35(1回) | 申し込み |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, 無制限 | $10.99/月年払いなら月額 $8.84 | AMD EPYC, 6 vCPU, メモリ 12 GB, SSD 200GB, 300 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $8.84 | 申し込み |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, 無制限 | $20.55/月年払いなら月額 $16.46 | AMD EPYC, 8 vCPU, メモリ 24 GB, SSD 300GB, 600 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $16.46 | 申し込み |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, 無制限 | $36.44/月年払いなら月額 $29.36 | AMD EPYC, 12 vCPU, メモリ 48 GB, SSD 400GB, 800 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $29.36 | 申し込み |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, 無制限 | $53.74/月年払いなら月額 $43.42 | AMD EPYC, 16 vCPU, メモリ 64 GB, SSD 500GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $43.42 | 申し込み |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, 無制限 | $71.04/月年払いなら月額 $57.50 | AMD EPYC, 18 vCPU, メモリ 96 GB, SSD 600GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $57.50 | 申し込み |
プラスVPS
新しい世代の AMD EPYC と NVMe ストレージ。
| プラン | プロセッサ | コア | メモリ | ストレージ | ネットワーク | 価格 | 申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, 無制限 | $19.79/月年払いなら月額 $15.87 | AMD EPYC, 4 vCPU, メモリ 8 GB, NVMe 150 GB, 500 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $15.87 | 申し込み |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, 無制限 | $27.76/月年払いなら月額 $22.31 | AMD EPYC, 6 vCPU, メモリ 12 GB, NVMe 300 GB, 500 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $22.31 | 申し込み |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $50.87/月年払いなら月額 $41.09 | AMD EPYC, 8 vCPU, メモリ 24 GB, NVMe 450 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $41.09 | 申し込み |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $85.52/月年払いなら月額 $69.23 | AMD EPYC, 12 vCPU, メモリ 48 GB, NVMe 600 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $69.23 | 申し込み |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $114.37/月年払いなら月額 $92.69 | AMD EPYC, 16 vCPU, メモリ 64 GB, NVMe 750 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $92.69 | 申し込み |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $143.23/月年払いなら月額 $116.15 | AMD EPYC, 18 vCPU, メモリ 96 GB, NVMe 900 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $116.15 | 申し込み |
専用コアVPS
コアを専有。負荷がかかっても性能が安定します。
| プラン | プロセッサ | コア | メモリ | ストレージ | ネットワーク | 価格 | 申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 専用コア 6 | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, 無制限 | $76.90/月年払いなら月額 $63.37 | AMD EPYC 7282, 専用コア 6, メモリ 24 GB, NVMe 180 GB, 250 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $63.37 | 申し込み |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 専用コア 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, 無制限 | $96.84/月年払いなら月額 $79.79 | AMD EPYC 7282, 専用コア 8, メモリ 32 GB, NVMe 240 GB, 500 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $79.79 | 申し込み |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 専用コア 12 | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, 無制限 | $136.48/月年払いなら月額 $112.62 | AMD EPYC 7282, 専用コア 12, メモリ 48 GB, NVMe 360 GB, 750 Mbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $112.62 | 申し込み |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 専用コア 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $183.57/月年払いなら月額 $151.32 | AMD EPYC 7282, 専用コア 16, メモリ 64 GB, NVMe 480 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $151.32 | 申し込み |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 専用コア 24 | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $269.12/月年払いなら月額 $221.70 | AMD EPYC 7282, 専用コア 24, メモリ 96 GB, NVMe 720 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限年払いなら月額 $221.70 | 申し込み |
すべてのサーバーにDDoS対策を標準装備
攻撃トラフィックは、サーバーに届く前にネットワーク上で検知し、遮断します。
攻撃トラフィック 訪問者
- 常時稼働
- 24時間自動で動作します。有効化や設定は不要です。
- サーバーに届く前に遮断
- 大量の攻撃トラフィックは、サーバーの手前のネットワークで破棄されます。
- 追加料金なしで付属
- すべてのサーバーに含まれます。オプション契約も追加料金もありません。