Minecraft
- コンソール、ファイルマネージャー、SFTP
- 手動または予約で実行できるバックアップ
- クラッシュしても自動で再起動
| プラン | メモリ | ストレージ | 価格 | 申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2 GB | 2 GB | 15 GB NVMe | $1.68/月年払いなら月額 $1.40 | メモリ 2 GB, NVMe 15 GB年払いなら月額 $1.40 | 申し込み |
| Minecraft 4 GB | 4 GB | 30 GB NVMe | $3.03/月年払いなら月額 $2.74 | メモリ 4 GB, NVMe 30 GB年払いなら月額 $2.74 | 申し込み |
| Minecraft 6 GB | 6 GB | 45 GB NVMe | $4.39/月年払いなら月額 $4.11 | メモリ 6 GB, NVMe 45 GB年払いなら月額 $4.11 | 申し込み |
| Minecraft 8 GB | 8 GB | 60 GB NVMe | $5.74/月年払いなら月額 $5.45 | メモリ 8 GB, NVMe 60 GB年払いなら月額 $5.45 | 申し込み |
| Minecraft 12 GB | 12 GB | 90 GB NVMe | $8.45/月年払いなら月額 $8.16 | メモリ 12 GB, NVMe 90 GB年払いなら月額 $8.16 | 申し込み |
| Minecraft 16 GB | 16 GB | 120 GB NVMe | $9.51/月年払いなら月額 $9.23 | メモリ 16 GB, NVMe 120 GB年払いなら月額 $9.23 | 申し込み |
| Minecraft 24 GB | 24 GB | 180 GB NVMe | $14.10/月年払いなら月額 $13.82 | メモリ 24 GB, NVMe 180 GB年払いなら月額 $13.82 | 申し込み |
| Minecraft 32 GB | 32 GB | 240 GB NVMe | $18.84/月年払いなら月額 $18.56 | メモリ 32 GB, NVMe 240 GB年払いなら月額 $18.56 | 申し込み |







