- Ubuntu、Debian、Rocky Linux、AlmaLinux でルート権限を利用可能
- 専用の IPv4・IPv6 アドレス
- 転送量無制限(フェアユース)
- ダッシュボードから再起動・再インストール・電源操作
エコノミーVPS
Webサイト・Bot・個人開発を最安で。AMD EPYCコアを共有します。
| プラン | プロセッサ | コア | メモリ | ストレージ | ネットワーク | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, 無制限 | $6.80/月+ 初期費用 $2.37(1回) | AMD EPYC, 4 vCPU, メモリ 8 GB, SSD 100GB, 200 Mbit/s 回線, 転送量無制限+ 初期費用 $2.37(1回) | 注文 |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, 無制限 | $9.16/月 | AMD EPYC, 6 vCPU, メモリ 12 GB, SSD 200GB, 300 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, 無制限 | $16.84/月 | AMD EPYC, 8 vCPU, メモリ 24 GB, SSD 300GB, 600 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, 無制限 | $29.81/月 | AMD EPYC, 12 vCPU, メモリ 48 GB, SSD 400GB, 800 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, 無制限 | $43.96/月 | AMD EPYC, 16 vCPU, メモリ 64 GB, SSD 500GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, 無制限 | $58.12/月 | AMD EPYC, 18 vCPU, メモリ 96 GB, SSD 600GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
プラスVPS
新しいAMD EPYCとNVMeで、エコノミーよりコアあたり約2倍の速さ。
| プラン | プロセッサ | コア | メモリ | ストレージ | ネットワーク | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, 無制限 | $16.25/月 | AMD EPYC, 4 vCPU, メモリ 8 GB, NVMe 150 GB, 500 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, 無制限 | $22.73/月 | AMD EPYC, 6 vCPU, メモリ 12 GB, NVMe 300 GB, 500 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $41.61/月 | AMD EPYC, 8 vCPU, メモリ 24 GB, NVMe 450 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $69.91/月 | AMD EPYC, 12 vCPU, メモリ 48 GB, NVMe 600 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $93.51/月 | AMD EPYC, 16 vCPU, メモリ 64 GB, NVMe 750 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $117.09/月 | AMD EPYC, 18 vCPU, メモリ 96 GB, NVMe 900 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
専用コアVPS
コアを専有。負荷がかかっても性能が安定します。
| プラン | プロセッサ | コア | メモリ | ストレージ | ネットワーク | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 専用コア 6 | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, 無制限 | $64.02/月 | AMD EPYC 7282, 専用コア 6, メモリ 24 GB, NVMe 180 GB, 250 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 専用コア 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, 無制限 | $80.53/月 | AMD EPYC 7282, 専用コア 8, メモリ 32 GB, NVMe 240 GB, 500 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 専用コア 12 | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, 無制限 | $113.55/月 | AMD EPYC 7282, 専用コア 12, メモリ 48 GB, NVMe 360 GB, 750 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 専用コア 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $152.48/月 | AMD EPYC 7282, 専用コア 16, メモリ 64 GB, NVMe 480 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 専用コア 24 | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, 無制限 | $223.25/月 | AMD EPYC 7282, 専用コア 24, メモリ 96 GB, NVMe 720 GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
ストレージVPS
バックアップ・ファイル・メディア向けの大容量ディスク。
| プラン | プロセッサ | コア | メモリ | ストレージ | ネットワーク | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | AMD EPYC | 2 vCPU | 4 GB | 300 GB SSD | 200 Mbit/s, 無制限 | $6.80/月+ 初期費用 $2.37(1回) | AMD EPYC, 2 vCPU, メモリ 4 GB, SSD 300GB, 200 Mbit/s 回線, 転送量無制限+ 初期費用 $2.37(1回) | 注文 |
| Storage VPS 20 | AMD EPYC | 3 vCPU | 8 GB | 400 GB SSD | 300 Mbit/s, 無制限 | $9.16/月 | AMD EPYC, 3 vCPU, メモリ 8 GB, SSD 400GB, 300 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Storage VPS 30 | AMD EPYC | 6 vCPU | 18 GB | 1000 GB SSD | 600 Mbit/s, 無制限 | $16.84/月 | AMD EPYC, 6 vCPU, メモリ 18 GB, SSD 1000GB, 600 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Storage VPS 40 | AMD EPYC | 8 vCPU | 30 GB | 1200 GB SSD | 800 Mbit/s, 無制限 | $29.81/月 | AMD EPYC, 8 vCPU, メモリ 30 GB, SSD 1200GB, 800 Mbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
| Storage VPS 50 | AMD EPYC | 14 vCPU | 50 GB | 1400 GB SSD | 1 Gbit/s, 無制限 | $43.96/月 | AMD EPYC, 14 vCPU, メモリ 50 GB, SSD 1400GB, 1 Gbit/s 回線, 転送量無制限 | 注文 |
いつもの環境がそのまま動きます
- Ubuntu 24.04
- Ubuntu 22.04
- Debian 12
- Rocky Linux 9
- AlmaLinux 9