VPS – Leste dos EUA
Localização: Leste dos EUA. Perto de visitantes de EUA, Canadá, Brasil, Colômbia e Argentina. Todos os planos incluem acesso root completo e cobrança mensal simples.
A partir de$ 8,59/mês+ $ 2,35 de instalação única
Os preços desta página já incluem a taxa de localização de Leste dos EUA.
VPS econômico
O menor preço para sites, bots e projetos. Núcleos AMD EPYC compartilhados.
| Plano | Processador | Núcleos | Memória | Armazenamento | Rede | Preço | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, ilimitado | $ 8,59/mês$ 6,49/mês no pagamento anual+ $ 2,35 de instalação única | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 100 GB SSD, Porta de 200 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 6,49/mês no pagamento anual+ $ 2,35 de instalação única | Pedir |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, ilimitado | $ 11,93/mês$ 8,84/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 200 GB SSD, Porta de 300 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 8,84/mês no pagamento anual | Pedir |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, ilimitado | $ 22,31/mês$ 16,46/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 300 GB SSD, Porta de 600 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 16,46/mês no pagamento anual | Pedir |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, ilimitado | $ 39,66/mês$ 29,36/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 400 GB SSD, Porta de 800 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 29,36/mês no pagamento anual | Pedir |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 58,49/mês$ 43,42/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 500 GB SSD, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 43,42/mês no pagamento anual | Pedir |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 77,37/mês$ 57,50/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 600 GB SSD, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 57,50/mês no pagamento anual | Pedir |
VPS Plus
Processadores AMD EPYC mais novos com armazenamento NVMe.
| Plano | Processador | Núcleos | Memória | Armazenamento | Rede | Preço | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | $ 21,55/mês$ 15,87/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 150 GB NVMe, Porta de 500 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 15,87/mês no pagamento anual | Pedir |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | $ 30,23/mês$ 22,31/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 300 GB NVMe, Porta de 500 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 22,31/mês no pagamento anual | Pedir |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 55,38/mês$ 41,09/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 450 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 41,09/mês no pagamento anual | Pedir |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 93,09/mês$ 69,23/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 600 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 69,23/mês no pagamento anual | Pedir |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 124,57/mês$ 92,69/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 750 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 92,69/mês no pagamento anual | Pedir |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 156,00/mês$ 116,15/mês no pagamento anual | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 900 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 116,15/mês no pagamento anual | Pedir |
VPS com núcleos dedicados
Núcleos só seus: desempenho estável sob carga.
| Plano | Processador | Núcleos | Memória | Armazenamento | Rede | Preço | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 núcleos dedicados | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, ilimitado | $ 83,24/mês$ 63,37/mês no pagamento anual | AMD EPYC 7282, 6 núcleos dedicados, 24 GB de RAM, 180 GB NVMe, Porta de 250 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 63,37/mês no pagamento anual | Pedir |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 núcleos dedicados | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | $ 104,87/mês$ 79,79/mês no pagamento anual | AMD EPYC 7282, 8 núcleos dedicados, 32 GB de RAM, 240 GB NVMe, Porta de 500 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 79,79/mês no pagamento anual | Pedir |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 núcleos dedicados | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, ilimitado | $ 147,68/mês$ 112,62/mês no pagamento anual | AMD EPYC 7282, 12 núcleos dedicados, 48 GB de RAM, 360 GB NVMe, Porta de 750 Mbit/s, Tráfego ilimitado$ 112,62/mês no pagamento anual | Pedir |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 núcleos dedicados | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 198,81/mês$ 151,32/mês no pagamento anual | AMD EPYC 7282, 16 núcleos dedicados, 64 GB de RAM, 480 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 151,32/mês no pagamento anual | Pedir |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 núcleos dedicados | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | $ 291,58/mês$ 221,70/mês no pagamento anual | AMD EPYC 7282, 24 núcleos dedicados, 96 GB de RAM, 720 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado$ 221,70/mês no pagamento anual | Pedir |
Proteção DDoS em todos os servidores
O tráfego de ataque é detectado e filtrado na rede antes de chegar ao seu servidor.
Tráfego de ataque Visitantes
- Sempre ativa
- Funciona o tempo todo. Não há nada para ativar ou configurar.
- Barrado antes de chegar
- As inundações de tráfego são descartadas na rede, antes do seu servidor.
- Incluída sem custo extra
- Todo servidor tem. Sem complemento e sem custo extra.