VPS Cloud
Servidores virtuais com acesso root completo, de núcleos compartilhados a dedicados.
VPS Cloud a partir deUS$ 6,80/mês
Escolha um plano
Disponível em: Alemanha
- Acesso root com Ubuntu, Debian, Rocky Linux ou AlmaLinux
- Seus próprios endereços IPv4 e IPv6
- Tráfego ilimitado (uso justo)
- Controles de reinício, reinstalação e energia no seu painel
VPS econômico
O menor preço para sites, bots e projetos. Núcleos AMD EPYC compartilhados.
| Plano | Processador | Núcleos | Memória | Armazenamento | Rede | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, ilimitado | US$ 6,80/mês+ US$ 2,37 de instalação única | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 100 GB SSD, Porta de 200 Mbit/s, Tráfego ilimitado+ US$ 2,37 de instalação única | Pedir |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, ilimitado | US$ 9,16/mês | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 200 GB SSD, Porta de 300 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, ilimitado | US$ 16,84/mês | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 300 GB SSD, Porta de 600 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, ilimitado | US$ 29,81/mês | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 400 GB SSD, Porta de 800 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 43,96/mês | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 500 GB SSD, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 58,12/mês | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 600 GB SSD, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
VPS Plus
AMD EPYC mais novo com NVMe: cerca de duas vezes mais rápido por núcleo.
| Plano | Processador | Núcleos | Memória | Armazenamento | Rede | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | US$ 16,25/mês | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 150 GB NVMe, Porta de 500 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | US$ 22,73/mês | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 300 GB NVMe, Porta de 500 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 41,61/mês | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 450 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 69,91/mês | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 600 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 93,51/mês | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 750 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 117,09/mês | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 900 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
VPS com núcleos dedicados
Núcleos só seus: desempenho estável sob carga.
| Plano | Processador | Núcleos | Memória | Armazenamento | Rede | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 núcleos dedicados | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, ilimitado | US$ 64,02/mês | AMD EPYC 7282, 6 núcleos dedicados, 24 GB de RAM, 180 GB NVMe, Porta de 250 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 núcleos dedicados | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | US$ 80,53/mês | AMD EPYC 7282, 8 núcleos dedicados, 32 GB de RAM, 240 GB NVMe, Porta de 500 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 núcleos dedicados | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, ilimitado | US$ 113,55/mês | AMD EPYC 7282, 12 núcleos dedicados, 48 GB de RAM, 360 GB NVMe, Porta de 750 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 núcleos dedicados | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 152,48/mês | AMD EPYC 7282, 16 núcleos dedicados, 64 GB de RAM, 480 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 núcleos dedicados | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 223,25/mês | AMD EPYC 7282, 24 núcleos dedicados, 96 GB de RAM, 720 GB NVMe, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
VPS de armazenamento
Muito disco para backups, arquivos e mídia.
| Plano | Processador | Núcleos | Memória | Armazenamento | Rede | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | AMD EPYC | 2 vCPU | 4 GB | 300 GB SSD | 200 Mbit/s, ilimitado | US$ 6,80/mês+ US$ 2,37 de instalação única | AMD EPYC, 2 vCPU, 4 GB de RAM, 300 GB SSD, Porta de 200 Mbit/s, Tráfego ilimitado+ US$ 2,37 de instalação única | Pedir |
| Storage VPS 20 | AMD EPYC | 3 vCPU | 8 GB | 400 GB SSD | 300 Mbit/s, ilimitado | US$ 9,16/mês | AMD EPYC, 3 vCPU, 8 GB de RAM, 400 GB SSD, Porta de 300 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Storage VPS 30 | AMD EPYC | 6 vCPU | 18 GB | 1000 GB SSD | 600 Mbit/s, ilimitado | US$ 16,84/mês | AMD EPYC, 6 vCPU, 18 GB de RAM, 1000 GB SSD, Porta de 600 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Storage VPS 40 | AMD EPYC | 8 vCPU | 30 GB | 1200 GB SSD | 800 Mbit/s, ilimitado | US$ 29,81/mês | AMD EPYC, 8 vCPU, 30 GB de RAM, 1200 GB SSD, Porta de 800 Mbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
| Storage VPS 50 | AMD EPYC | 14 vCPU | 50 GB | 1400 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | US$ 43,96/mês | AMD EPYC, 14 vCPU, 50 GB de RAM, 1400 GB SSD, Porta de 1 Gbit/s, Tráfego ilimitado | Pedir |
Roda o que você já usa
- Ubuntu 24.04
- Ubuntu 22.04
- Debian 12
- Rocky Linux 9
- AlmaLinux 9