VPS en Australia
VPS en la nube en Australia, cerca de visitantes de Australia y Nueva Zelanda. Todos los planes incluyen acceso root completo y pago mensual sencillo.
Desde9,29 $/mes+ 2,35 $ de instalación única
Los precios de esta página ya incluyen la tarifa de ubicación de Australia.
VPS económico
El precio más bajo para webs, bots y proyectos. Núcleos AMD EPYC compartidos.
| Plan | Procesador | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Red | Precio | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, ilimitado | 9,29 $/mes6,49 $/mes con pago anual+ 2,35 $ de instalación única | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 100 GB SSD, Puerto de 200 Mbit/s, Tráfico ilimitado6,49 $/mes con pago anual+ 2,35 $ de instalación única | Pedir |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, ilimitado | 12,98 $/mes8,84 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 200 GB SSD, Puerto de 300 Mbit/s, Tráfico ilimitado8,84 $/mes con pago anual | Pedir |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, ilimitado | 24,48 $/mes16,46 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 300 GB SSD, Puerto de 600 Mbit/s, Tráfico ilimitado16,46 $/mes con pago anual | Pedir |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, ilimitado | 43,54 $/mes29,36 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 400 GB SSD, Puerto de 800 Mbit/s, Tráfico ilimitado29,36 $/mes con pago anual | Pedir |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | 64,24 $/mes43,42 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 500 GB SSD, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado43,42 $/mes con pago anual | Pedir |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | 85,00 $/mes57,50 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 600 GB SSD, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado57,50 $/mes con pago anual | Pedir |
VPS Plus
Procesadores AMD EPYC más nuevos con almacenamiento NVMe.
| Plan | Procesador | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Red | Precio | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | 23,65 $/mes15,87 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 150 GB NVMe, Puerto de 500 Mbit/s, Tráfico ilimitado15,87 $/mes con pago anual | Pedir |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | 33,15 $/mes22,31 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 300 GB NVMe, Puerto de 500 Mbit/s, Tráfico ilimitado22,31 $/mes con pago anual | Pedir |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 60,77 $/mes41,09 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 450 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado41,09 $/mes con pago anual | Pedir |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 102,24 $/mes69,23 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 600 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado69,23 $/mes con pago anual | Pedir |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 136,77 $/mes92,69 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 750 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado92,69 $/mes con pago anual | Pedir |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 171,37 $/mes116,15 $/mes con pago anual | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 900 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado116,15 $/mes con pago anual | Pedir |
VPS de núcleos dedicados
Núcleos solo para ti: rendimiento estable con carga.
| Plan | Procesador | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Red | Precio | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 núcleos dedicados | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, ilimitado | 90,86 $/mes63,37 $/mes con pago anual | AMD EPYC 7282, 6 núcleos dedicados, 24 GB de RAM, 180 GB NVMe, Puerto de 250 Mbit/s, Tráfico ilimitado63,37 $/mes con pago anual | Pedir |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 núcleos dedicados | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | 114,49 $/mes79,79 $/mes con pago anual | AMD EPYC 7282, 8 núcleos dedicados, 32 GB de RAM, 240 GB NVMe, Puerto de 500 Mbit/s, Tráfico ilimitado79,79 $/mes con pago anual | Pedir |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 núcleos dedicados | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, ilimitado | 161,17 $/mes112,62 $/mes con pago anual | AMD EPYC 7282, 12 núcleos dedicados, 48 GB de RAM, 360 GB NVMe, Puerto de 750 Mbit/s, Tráfico ilimitado112,62 $/mes con pago anual | Pedir |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 núcleos dedicados | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 217,05 $/mes151,32 $/mes con pago anual | AMD EPYC 7282, 16 núcleos dedicados, 64 GB de RAM, 480 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado151,32 $/mes con pago anual | Pedir |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 núcleos dedicados | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 318,50 $/mes221,70 $/mes con pago anual | AMD EPYC 7282, 24 núcleos dedicados, 96 GB de RAM, 720 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado221,70 $/mes con pago anual | Pedir |
Protección DDoS en todos los servidores
El tráfico de ataque se detecta y se filtra en la red antes de llegar a tu servidor.
Tráfico de ataque Visitantes
- Siempre activa
- Funciona todo el tiempo. No hay nada que activar ni configurar.
- Detenido antes de llegar
- Las inundaciones de tráfico se descartan en la red, antes de tu servidor.
- Incluida sin coste adicional
- Todos los servidores la tienen. Sin complementos ni coste adicional.