VPS en la nube
Servidores virtuales con acceso root completo, desde núcleos compartidos hasta dedicados.
VPS en la nube desde6,80 US$/mes
Elige un plan
Disponible en: Alemania
- Acceso root con Ubuntu, Debian, Rocky Linux o AlmaLinux
- Tu propia dirección IPv4 e IPv6
- Tráfico sin límite (uso razonable)
- Controles de reinicio, reinstalación y encendido en tu panel
VPS económico
El precio más bajo para webs, bots y proyectos. Núcleos AMD EPYC compartidos.
| Plan | Procesador | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Red | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, ilimitado | 6,80 US$/mes+ 2,37 US$ de instalación única | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 100 GB SSD, Puerto de 200 Mbit/s, Tráfico ilimitado+ 2,37 US$ de instalación única | Pedir |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, ilimitado | 9,16 US$/mes | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 200 GB SSD, Puerto de 300 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, ilimitado | 16,84 US$/mes | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 300 GB SSD, Puerto de 600 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, ilimitado | 29,81 US$/mes | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 400 GB SSD, Puerto de 800 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | 43,96 US$/mes | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 500 GB SSD, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | 58,12 US$/mes | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 600 GB SSD, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
VPS Plus
AMD EPYC más nuevo con NVMe: unas dos veces más rápido por núcleo que el económico.
| Plan | Procesador | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Red | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | 16,25 US$/mes | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 150 GB NVMe, Puerto de 500 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | 22,73 US$/mes | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 300 GB NVMe, Puerto de 500 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 41,61 US$/mes | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 450 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 69,91 US$/mes | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 600 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 93,51 US$/mes | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 750 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 117,09 US$/mes | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 900 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
VPS de núcleos dedicados
Núcleos solo para ti: rendimiento estable con carga.
| Plan | Procesador | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Red | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 núcleos dedicados | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, ilimitado | 64,02 US$/mes | AMD EPYC 7282, 6 núcleos dedicados, 24 GB de RAM, 180 GB NVMe, Puerto de 250 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 núcleos dedicados | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, ilimitado | 80,53 US$/mes | AMD EPYC 7282, 8 núcleos dedicados, 32 GB de RAM, 240 GB NVMe, Puerto de 500 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 núcleos dedicados | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, ilimitado | 113,55 US$/mes | AMD EPYC 7282, 12 núcleos dedicados, 48 GB de RAM, 360 GB NVMe, Puerto de 750 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 núcleos dedicados | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 152,48 US$/mes | AMD EPYC 7282, 16 núcleos dedicados, 64 GB de RAM, 480 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 núcleos dedicados | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, ilimitado | 223,25 US$/mes | AMD EPYC 7282, 24 núcleos dedicados, 96 GB de RAM, 720 GB NVMe, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
VPS de almacenamiento
Mucho disco para copias, archivos y multimedia.
| Plan | Procesador | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Red | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | AMD EPYC | 2 vCPU | 4 GB | 300 GB SSD | 200 Mbit/s, ilimitado | 6,80 US$/mes+ 2,37 US$ de instalación única | AMD EPYC, 2 vCPU, 4 GB de RAM, 300 GB SSD, Puerto de 200 Mbit/s, Tráfico ilimitado+ 2,37 US$ de instalación única | Pedir |
| Storage VPS 20 | AMD EPYC | 3 vCPU | 8 GB | 400 GB SSD | 300 Mbit/s, ilimitado | 9,16 US$/mes | AMD EPYC, 3 vCPU, 8 GB de RAM, 400 GB SSD, Puerto de 300 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Storage VPS 30 | AMD EPYC | 6 vCPU | 18 GB | 1000 GB SSD | 600 Mbit/s, ilimitado | 16,84 US$/mes | AMD EPYC, 6 vCPU, 18 GB de RAM, 1000 GB SSD, Puerto de 600 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Storage VPS 40 | AMD EPYC | 8 vCPU | 30 GB | 1200 GB SSD | 800 Mbit/s, ilimitado | 29,81 US$/mes | AMD EPYC, 8 vCPU, 30 GB de RAM, 1200 GB SSD, Puerto de 800 Mbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
| Storage VPS 50 | AMD EPYC | 14 vCPU | 50 GB | 1400 GB SSD | 1 Gbit/s, ilimitado | 43,96 US$/mes | AMD EPYC, 14 vCPU, 50 GB de RAM, 1400 GB SSD, Puerto de 1 Gbit/s, Tráfico ilimitado | Pedir |
Funciona con lo que ya usas
- Ubuntu 24.04
- Ubuntu 22.04
- Debian 12
- Rocky Linux 9
- AlmaLinux 9