Precios de dominios por extensión, noviembre de 2026
Lo que cuestan 1220 extensiones de dominio el primer año, en cada renovación y sumado a 3, 5 y 10 años. Muchas extensiones son baratas el primer año y varias veces más caras después, así que la columna de 5 años es la que conviene comparar.
| Extensión | Primer año | Renovación | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 10,65 $ | 11,93 $ | 34,51 $ | 58,37 $ | 118,02 $ |
| .net | 12,48 $ | 12,48 $ | 37,44 $ | 62,40 $ | 124,80 $ |
| .org | 7,63 $ | 12,68 $ | 32,99 $ | 58,35 $ | 121,75 $ |
| .io | 30,33 $ | 55,60 $ | 141,53 $ | 252,73 $ | 530,73 $ |
| .co | 3,63 $ | 33,45 $ | 70,53 $ | 137,43 $ | 304,68 $ |
| .dev | 9,36 $ | 13,78 $ | 36,92 $ | 64,48 $ | 133,38 $ |
| .app | 9,36 $ | 15,99 $ | 41,34 $ | 73,32 $ | 153,27 $ |
| .xyz | 1,97 $ | 15,16 $ | 32,29 $ | 62,61 $ | 138,41 $ |
| .gg | 55,60 $ | 55,60 $ | 166,80 $ | 278,00 $ | 556,00 $ |
| .me | 9,60 $ | 16,89 $ | 43,38 $ | 77,16 $ | 161,61 $ |
| .ai | 171,03 $ | 171,03 $ | 342,06 $ | 513,09 $ | 855,15 $ |
| .info | 3,85 $ | 23,73 $ | 51,31 $ | 98,77 $ | 217,42 $ |
| .online | 1,57 $ | 16,62 $ | 34,81 $ | 68,05 $ | 151,15 $ |
| .site | 1,57 $ | 16,62 $ | 34,81 $ | 68,05 $ | 151,15 $ |
| .store | 1,57 $ | 22,38 $ | 46,33 $ | 91,09 $ | 202,99 $ |
| .tech | 7,77 $ | 54,72 $ | 117,21 $ | 226,65 $ | 500,25 $ |
| .cloud | 4,04 $ | 22,62 $ | 49,28 $ | 94,52 $ | 207,62 $ |
| .shop | 1,39 $ | 33,52 $ | 68,43 $ | 135,47 $ | 303,07 $ |
| .5g.in | 22,09 $ | 22,09 $ | 66,27 $ | 110,45 $ | 220,90 $ |
| .6g.in | 22,09 $ | 22,09 $ | 66,27 $ | 110,45 $ | 220,90 $ |
| .aaa.pro | 137,95 $ | 137,95 $ | 413,85 $ | 689,75 $ | 1379,50 $ |
| .abg.ec | 88,55 $ | 88,55 $ | 265,65 $ | 442,75 $ | 885,50 $ |
| .abogado | 28,34 $ | 28,34 $ | 85,02 $ | 141,70 $ | 283,40 $ |
| .ac | 28,13 $ | 50,10 $ | 128,33 $ | 228,53 $ | 479,03 $ |
| .ac.ke | 180,43 $ | 180,43 $ | 541,29 $ | 902,15 $ | 1804,30 $ |
| .ac.mu | 84,16 $ | 84,16 $ | 252,48 $ | 420,80 $ | 841,60 $ |
| .ac.mw | 64,31 $ | 64,31 $ | 192,93 $ | 321,55 $ | 643,10 $ |
| .ac.nz | 14,28 $ | 14,28 $ | 42,84 $ | 71,40 $ | 142,80 $ |
| .ac.rw | 583,77 $ | 583,77 $ | 1751,31 $ | 2918,85 $ | 5837,70 $ |
| .ac.tz | 76,42 $ | 95,45 $ | 267,32 $ | 458,22 $ | 935,47 $ |
| .ac.ug | 64,79 $ | 54,02 $ | 172,83 $ | 280,87 $ | 550,97 $ |
| .aca.pro | 137,95 $ | 148,94 $ | 435,83 $ | 733,71 $ | 1478,41 $ |
| .academy | 8,27 $ | 46,92 $ | 102,11 $ | 195,95 $ | 430,55 $ |
| .accountant | 22,82 $ | 22,82 $ | 68,46 $ | 114,10 $ | 228,20 $ |
| .accountants | 25,67 $ | 113,60 $ | 252,87 $ | 480,07 $ | 1048,07 $ |
| .acct.pro | 137,95 $ | 137,95 $ | 413,85 $ | 689,75 $ | 1379,50 $ |
| .actor | 9,36 $ | 42,50 $ | 94,36 $ | 179,36 $ | 391,86 $ |
| .ad | 20,04 $ | 20,04 $ | 60,12 $ | 100,20 $ | 200,40 $ |
| .adm.ec | 88,55 $ | 88,55 $ | 265,65 $ | 442,75 $ | 885,50 $ |
| .adult | 55,82 $ | 105,28 $ | 266,38 $ | 476,94 $ | 1003,34 $ |
El primer periodo al primer precio y cada periodo posterior al precio de renovación. Dólares estadounidenses, sin impuestos.
Todas las extensiones de dominio