Alojamiento de servidores de Sons of the Forest
Tu propio servidor de Sons of the Forest con panel de control, desde 1,68 $ al mes.
1,68 $/mes
Ver planesPróximamente

- Consola, gestor de archivos y SFTP
- Copias de seguridad que puedes ejecutar o programar
- Se reinicia solo si se bloquea
Recibe un correo cuando abran los pedidos
Enviamos un solo correo el día de la apertura. Tu dirección se usa solo para ese correo.
| Plan | Memoria | Almacenamiento | Precio | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Game Server 2 GB | 2 GB | 15 GB NVMe | 1,68 $/mes1,40 $/mes con pago anual | 2 GB de RAM, 15 GB NVMe1,40 $/mes con pago anual | Próximamente |
| Game Server 4 GB | 4 GB | 30 GB NVMe | 3,03 $/mes2,74 $/mes con pago anual | 4 GB de RAM, 30 GB NVMe2,74 $/mes con pago anual | Próximamente |
| Game Server 6 GB | 6 GB | 45 GB NVMe | 4,39 $/mes4,11 $/mes con pago anual | 6 GB de RAM, 45 GB NVMe4,11 $/mes con pago anual | Próximamente |
| Game Server 8 GB | 8 GB | 60 GB NVMe | 5,74 $/mes5,45 $/mes con pago anual | 8 GB de RAM, 60 GB NVMe5,45 $/mes con pago anual | Próximamente |
| Game Server 12 GB | 12 GB | 90 GB NVMe | 8,45 $/mes8,16 $/mes con pago anual | 12 GB de RAM, 90 GB NVMe8,16 $/mes con pago anual | Próximamente |
| Game Server 16 GB | 16 GB | 120 GB NVMe | 9,51 $/mes9,23 $/mes con pago anual | 16 GB de RAM, 120 GB NVMe9,23 $/mes con pago anual | Próximamente |
| Game Server 24 GB | 24 GB | 180 GB NVMe | 14,10 $/mes13,82 $/mes con pago anual | 24 GB de RAM, 180 GB NVMe13,82 $/mes con pago anual | Próximamente |
| Game Server 32 GB | 32 GB | 240 GB NVMe | 18,84 $/mes18,56 $/mes con pago anual | 32 GB de RAM, 240 GB NVMe18,56 $/mes con pago anual | Próximamente |






