VPS-Standort USA Mitte
Cloud-VPS am Standort USA Mitte, nah an Besuchern in USA, Kanada und Mexiko. Jeder Tarif bietet vollen Root-Zugriff und einfache monatliche Abrechnung.
Ab8,00 $/Monat+ 2,35 $ einmalige Einrichtung
Die Preise auf dieser Seite enthalten bereits den Standortaufschlag für USA Mitte.
Budget-VPS
Der günstigste Preis für Websites, Bots und Nebenprojekte. Geteilte AMD-EPYC-Kerne.
| Tarif | Prozessor | Kerne | RAM | Speicherplatz | Netzwerk | Preis | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, unbegrenzt | 8,00 $/Monat6,49 $/Monat bei jährlicher Zahlung+ 2,35 $ einmalige Einrichtung | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, 200 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic6,49 $/Monat bei jährlicher Zahlung+ 2,35 $ einmalige Einrichtung | Bestellen |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, unbegrenzt | 10,99 $/Monat8,84 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB SSD, 300 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic8,84 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, unbegrenzt | 20,55 $/Monat16,46 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 300 GB SSD, 600 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic16,46 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, unbegrenzt | 36,44 $/Monat29,36 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 400 GB SSD, 800 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic29,36 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 53,74 $/Monat43,42 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 500 GB SSD, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic43,42 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 71,04 $/Monat57,50 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 600 GB SSD, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic57,50 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
Plus-VPS
Neuere AMD-EPYC-Prozessoren mit NVMe-Speicher.
| Tarif | Prozessor | Kerne | RAM | Speicherplatz | Netzwerk | Preis | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, unbegrenzt | 19,79 $/Monat15,87 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB NVMe, 500 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic15,87 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, unbegrenzt | 27,76 $/Monat22,31 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 300 GB NVMe, 500 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic22,31 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 50,87 $/Monat41,09 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 450 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic41,09 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 85,52 $/Monat69,23 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 600 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic69,23 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 114,37 $/Monat92,69 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 750 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic92,69 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 143,23 $/Monat116,15 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 900 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic116,15 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
VPS mit dedizierten Kernen
Kerne nur für Sie: gleichmäßige Leistung auch unter Last.
| Tarif | Prozessor | Kerne | RAM | Speicherplatz | Netzwerk | Preis | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 dedizierte Kerne | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, unbegrenzt | 76,90 $/Monat63,37 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC 7282, 6 dedizierte Kerne, 24 GB RAM, 180 GB NVMe, 250 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic63,37 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 dedizierte Kerne | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, unbegrenzt | 96,84 $/Monat79,79 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC 7282, 8 dedizierte Kerne, 32 GB RAM, 240 GB NVMe, 500 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic79,79 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 dedizierte Kerne | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, unbegrenzt | 136,48 $/Monat112,62 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC 7282, 12 dedizierte Kerne, 48 GB RAM, 360 GB NVMe, 750 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic112,62 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 dedizierte Kerne | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 183,57 $/Monat151,32 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC 7282, 16 dedizierte Kerne, 64 GB RAM, 480 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic151,32 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 dedizierte Kerne | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 269,12 $/Monat221,70 $/Monat bei jährlicher Zahlung | AMD EPYC 7282, 24 dedizierte Kerne, 96 GB RAM, 720 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic221,70 $/Monat bei jährlicher Zahlung | Bestellen |
DDoS-Schutz für jeden Server
Angriffsverkehr wird im Netzwerk erkannt und gefiltert, bevor er Ihren Server erreicht.
Angriffsverkehr Besucher
- Immer aktiv
- Er läuft rund um die Uhr. Es gibt nichts einzuschalten oder einzurichten.
- Gestoppt, bevor es ankommt
- Flutangriffe werden im Netzwerk verworfen, noch vor Ihrem Server.
- Ohne Aufpreis enthalten
- Jeder Server hat ihn. Kein Zusatzprodukt, kein Aufpreis.