Cloud-VPS
Virtuelle Server mit vollem Root-Zugriff, von geteilten bis zu dedizierten Kernen.
Cloud-VPS ab6,80 $/Monat
Tarif wählen
Verfügbar in: Deutschland
- Root-Zugriff mit Ubuntu, Debian, Rocky Linux oder AlmaLinux
- Eigene IPv4- und IPv6-Adresse
- Traffic ohne Limit (Fair Use)
- Neustart, Neuinstallation und Stromsteuerung im Dashboard
Budget-VPS
Der günstigste Preis für Websites, Bots und Nebenprojekte. Geteilte AMD-EPYC-Kerne.
| Tarif | Prozessor | Kerne | RAM | Speicherplatz | Netzwerk | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, unbegrenzt | 6,80 $/Monat+ 2,37 $ einmalige Einrichtung | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, 200 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic+ 2,37 $ einmalige Einrichtung | Bestellen |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, unbegrenzt | 9,16 $/Monat | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB SSD, 300 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, unbegrenzt | 16,84 $/Monat | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 300 GB SSD, 600 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, unbegrenzt | 29,81 $/Monat | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 400 GB SSD, 800 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 43,96 $/Monat | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 500 GB SSD, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 58,12 $/Monat | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 600 GB SSD, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
Plus-VPS
Neuere AMD EPYC mit NVMe: etwa doppelt so schnell pro Kern wie Budget.
| Tarif | Prozessor | Kerne | RAM | Speicherplatz | Netzwerk | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, unbegrenzt | 16,25 $/Monat | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB NVMe, 500 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, unbegrenzt | 22,73 $/Monat | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 300 GB NVMe, 500 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 41,61 $/Monat | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 450 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 69,91 $/Monat | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 600 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 93,51 $/Monat | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 750 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 117,09 $/Monat | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 900 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
VPS mit dedizierten Kernen
Kerne nur für dich: gleichmäßige Leistung auch unter Last.
| Tarif | Prozessor | Kerne | RAM | Speicherplatz | Netzwerk | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 dedizierte Kerne | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, unbegrenzt | 64,02 $/Monat | AMD EPYC 7282, 6 dedizierte Kerne, 24 GB RAM, 180 GB NVMe, 250 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 dedizierte Kerne | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, unbegrenzt | 80,53 $/Monat | AMD EPYC 7282, 8 dedizierte Kerne, 32 GB RAM, 240 GB NVMe, 500 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 dedizierte Kerne | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, unbegrenzt | 113,55 $/Monat | AMD EPYC 7282, 12 dedizierte Kerne, 48 GB RAM, 360 GB NVMe, 750 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 dedizierte Kerne | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 152,48 $/Monat | AMD EPYC 7282, 16 dedizierte Kerne, 64 GB RAM, 480 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 dedizierte Kerne | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 223,25 $/Monat | AMD EPYC 7282, 24 dedizierte Kerne, 96 GB RAM, 720 GB NVMe, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
Storage-VPS
Viel Speicher für Backups, Dateien und Medien.
| Tarif | Prozessor | Kerne | RAM | Speicherplatz | Netzwerk | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | AMD EPYC | 2 vCPU | 4 GB | 300 GB SSD | 200 Mbit/s, unbegrenzt | 6,80 $/Monat+ 2,37 $ einmalige Einrichtung | AMD EPYC, 2 vCPU, 4 GB RAM, 300 GB SSD, 200 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic+ 2,37 $ einmalige Einrichtung | Bestellen |
| Storage VPS 20 | AMD EPYC | 3 vCPU | 8 GB | 400 GB SSD | 300 Mbit/s, unbegrenzt | 9,16 $/Monat | AMD EPYC, 3 vCPU, 8 GB RAM, 400 GB SSD, 300 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Storage VPS 30 | AMD EPYC | 6 vCPU | 18 GB | 1000 GB SSD | 600 Mbit/s, unbegrenzt | 16,84 $/Monat | AMD EPYC, 6 vCPU, 18 GB RAM, 1000 GB SSD, 600 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Storage VPS 40 | AMD EPYC | 8 vCPU | 30 GB | 1200 GB SSD | 800 Mbit/s, unbegrenzt | 29,81 $/Monat | AMD EPYC, 8 vCPU, 30 GB RAM, 1200 GB SSD, 800 Mbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
| Storage VPS 50 | AMD EPYC | 14 vCPU | 50 GB | 1400 GB SSD | 1 Gbit/s, unbegrenzt | 43,96 $/Monat | AMD EPYC, 14 vCPU, 50 GB RAM, 1400 GB SSD, 1 Gbit/s Anbindung, Unbegrenzter Traffic | Bestellen |
Läuft mit dem, was du schon nutzt
- Ubuntu 24.04
- Ubuntu 22.04
- Debian 12
- Rocky Linux 9
- AlmaLinux 9