Factorio-Server mieten
Ein eigener Factorio-Server mit Control Panel, ab 1,68 $ pro Monat.
1,68 $/Monat
Tarife ansehenIn Vorbereitung

- Konsole, Dateimanager und SFTP
- Backups, die Sie starten oder planen können
- Startet bei einem Absturz automatisch neu
E-Mail erhalten, sobald Bestellungen möglich sind
Am Tag der Öffnung senden wir eine E-Mail. Ihre Adresse wird nur dafür verwendet.
| Tarif | RAM | Speicherplatz | Preis | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Game Server 2 GB | 2 GB | 15 GB NVMe | 1,68 $/Monat1,40 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 2 GB RAM, 15 GB NVMe1,40 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
| Game Server 4 GB | 4 GB | 30 GB NVMe | 3,03 $/Monat2,74 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 4 GB RAM, 30 GB NVMe2,74 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
| Game Server 6 GB | 6 GB | 45 GB NVMe | 4,39 $/Monat4,11 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 6 GB RAM, 45 GB NVMe4,11 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
| Game Server 8 GB | 8 GB | 60 GB NVMe | 5,74 $/Monat5,45 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 8 GB RAM, 60 GB NVMe5,45 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
| Game Server 12 GB | 12 GB | 90 GB NVMe | 8,45 $/Monat8,16 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 12 GB RAM, 90 GB NVMe8,16 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
| Game Server 16 GB | 16 GB | 120 GB NVMe | 9,51 $/Monat9,23 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 16 GB RAM, 120 GB NVMe9,23 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
| Game Server 24 GB | 24 GB | 180 GB NVMe | 14,10 $/Monat13,82 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 24 GB RAM, 180 GB NVMe13,82 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
| Game Server 32 GB | 32 GB | 240 GB NVMe | 18,84 $/Monat18,56 $/Monat bei jährlicher Zahlung | 32 GB RAM, 240 GB NVMe18,56 $/Monat bei jährlicher Zahlung | In Vorbereitung |
Servertypen
Sie wählen einen bei der Bestellung.
- Factorio
- Factorio ARM64
- Factorio-ModUpdate






