德国 VPS
位于德国的云 VPS,靠近德国、法国、荷兰、波兰、奥地利、瑞士、意大利、西班牙、捷克和瑞典的用户。所有套餐都包含 root 权限和简单的按月付费。
最低$6.77/月+ 一次性开通费 $2.35
德国是基础地区,没有地区费用。
经济型 VPS
网站、机器人和个人项目的最低价选择。共享 AMD EPYC 核心。
| 套餐 | 处理器 | 核心 | 内存 | 存储 | 网络 | 价格 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, 不限量 | $6.77/月按年付费每月 $6.49+ 一次性开通费 $2.35 | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB 内存, 100 GB SSD, 200 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $6.49+ 一次性开通费 $2.35 | 购买 |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, 不限量 | $9.12/月按年付费每月 $8.84 | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB 内存, 200 GB SSD, 300 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $8.84 | 购买 |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, 不限量 | $16.74/月按年付费每月 $16.46 | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB 内存, 300 GB SSD, 600 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $16.46 | 购买 |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, 不限量 | $29.64/月按年付费每月 $29.36 | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB 内存, 400 GB SSD, 800 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $29.36 | 购买 |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, 不限量 | $43.71/月按年付费每月 $43.42 | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB 内存, 500 GB SSD, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $43.42 | 购买 |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, 不限量 | $57.79/月按年付费每月 $57.50 | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB 内存, 600 GB SSD, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $57.50 | 购买 |
增强型 VPS
更新一代的 AMD EPYC 处理器与 NVMe 存储。
| 套餐 | 处理器 | 核心 | 内存 | 存储 | 网络 | 价格 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, 不限量 | $16.15/月按年付费每月 $15.87 | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB 内存, 150 GB NVMe, 500 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $15.87 | 购买 |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, 不限量 | $22.60/月按年付费每月 $22.31 | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB 内存, 300 GB NVMe, 500 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $22.31 | 购买 |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, 不限量 | $41.37/月按年付费每月 $41.09 | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB 内存, 450 GB NVMe, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $41.09 | 购买 |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, 不限量 | $69.51/月按年付费每月 $69.23 | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB 内存, 600 GB NVMe, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $69.23 | 购买 |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, 不限量 | $92.97/月按年付费每月 $92.69 | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB 内存, 750 GB NVMe, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $92.69 | 购买 |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, 不限量 | $116.43/月按年付费每月 $116.15 | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB 内存, 900 GB NVMe, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $116.15 | 购买 |
独享核心 VPS
核心独享,高负载下性能依然稳定。
| 套餐 | 处理器 | 核心 | 内存 | 存储 | 网络 | 价格 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 个独享核心 | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, 不限量 | $63.65/月按年付费每月 $63.37 | AMD EPYC 7282, 6 个独享核心, 24 GB 内存, 180 GB NVMe, 250 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $63.37 | 购买 |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 个独享核心 | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, 不限量 | $80.07/月按年付费每月 $79.79 | AMD EPYC 7282, 8 个独享核心, 32 GB 内存, 240 GB NVMe, 500 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $79.79 | 购买 |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 个独享核心 | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, 不限量 | $112.91/月按年付费每月 $112.62 | AMD EPYC 7282, 12 个独享核心, 48 GB 内存, 360 GB NVMe, 750 Mbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $112.62 | 购买 |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 个独享核心 | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, 不限量 | $151.61/月按年付费每月 $151.32 | AMD EPYC 7282, 16 个独享核心, 64 GB 内存, 480 GB NVMe, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $151.32 | 购买 |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 个独享核心 | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, 不限量 | $221.98/月按年付费每月 $221.70 | AMD EPYC 7282, 24 个独享核心, 96 GB 内存, 720 GB NVMe, 1 Gbit/s 端口, 不限流量按年付费每月 $221.70 | 购买 |
每台服务器都自带 DDoS 防护
攻击流量在到达你的服务器之前,就会在网络中被识别并过滤。
攻击流量 访客
- 始终开启
- 全天自动运行,无需开启或配置。
- 在到达服务器之前拦截
- 大流量攻击会在服务器前方的网络中被丢弃。
- 免费包含
- 每台服务器都有,无需加购,也不额外收费。