VPS — Индия
Локация: Индия. Близко к пользователям: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал и ОАЭ. Во всех тарифах — полный root-доступ и простая помесячная оплата.
От9,59 $/мес.+ 2,35 $ разово за настройку
Цены на этой странице уже включают надбавку за локацию «Индия».
Бюджетный VPS
Самая низкая цена для сайтов, ботов и проектов. Общие ядра AMD EPYC.
| Тариф | Процессор | Ядра | Память | Диск | Сеть | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, безлимит | 9,59 $/мес.6,49 $/мес. при оплате за год+ 2,35 $ разово за настройку | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 ГБ SSD, Канал 200 Mbit/s, Безлимитный трафик6,49 $/мес. при оплате за год+ 2,35 $ разово за настройку | Купить |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, безлимит | 13,45 $/мес.8,84 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 200 ГБ SSD, Канал 300 Mbit/s, Безлимитный трафик8,84 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, безлимит | 25,42 $/мес.16,46 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 300 ГБ SSD, Канал 600 Mbit/s, Безлимитный трафик16,46 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, безлимит | 45,12 $/мес.29,36 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 400 ГБ SSD, Канал 800 Mbit/s, Безлимитный трафик29,36 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, безлимит | 66,64 $/мес.43,42 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 500 ГБ SSD, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик43,42 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, безлимит | 88,11 $/мес.57,50 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 600 ГБ SSD, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик57,50 $/мес. при оплате за год | Купить |
VPS Plus
Более новые процессоры AMD EPYC и NVMe-накопители.
| Тариф | Процессор | Ядра | Память | Диск | Сеть | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, безлимит | 24,54 $/мес.15,87 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 150 ГБ NVMe, Канал 500 Mbit/s, Безлимитный трафик15,87 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, безлимит | 34,39 $/мес.22,31 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 300 ГБ NVMe, Канал 500 Mbit/s, Безлимитный трафик22,31 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, безлимит | 63,07 $/мес.41,09 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 450 ГБ NVMe, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик41,09 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, безлимит | 106,05 $/мес.69,23 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 600 ГБ NVMe, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик69,23 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, безлимит | 141,87 $/мес.92,69 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 750 ГБ NVMe, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик92,69 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, безлимит | 177,70 $/мес.116,15 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 900 ГБ NVMe, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик116,15 $/мес. при оплате за год | Купить |
VPS с выделенными ядрами
Ядра только для вас: стабильная производительность под нагрузкой.
| Тариф | Процессор | Ядра | Память | Диск | Сеть | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 выделенных ядер | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, безлимит | 93,96 $/мес.63,37 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC 7282, 6 выделенных ядер, 24 GB RAM, 180 ГБ NVMe, Канал 250 Mbit/s, Безлимитный трафик63,37 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 выделенных ядер | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, безлимит | 118,48 $/мес.79,79 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC 7282, 8 выделенных ядер, 32 GB RAM, 240 ГБ NVMe, Канал 500 Mbit/s, Безлимитный трафик79,79 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 выделенных ядер | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, безлимит | 166,79 $/мес.112,62 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC 7282, 12 выделенных ядер, 48 GB RAM, 360 ГБ NVMe, Канал 750 Mbit/s, Безлимитный трафик112,62 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 выделенных ядер | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, безлимит | 224,67 $/мес.151,32 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC 7282, 16 выделенных ядер, 64 GB RAM, 480 ГБ NVMe, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик151,32 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 выделенных ядер | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, безлимит | 329,70 $/мес.221,70 $/мес. при оплате за год | AMD EPYC 7282, 24 выделенных ядер, 96 GB RAM, 720 ГБ NVMe, Канал 1 Gbit/s, Безлимитный трафик221,70 $/мес. при оплате за год | Купить |
DDoS-защита на каждом сервере
Вредоносный трафик обнаруживается и фильтруется в сети до того, как он дойдёт до вашего сервера.
Трафик атаки Посетители
- Работает постоянно
- Защита включена круглосуточно. Ничего не нужно включать или настраивать.
- Остановлено на подходе
- Флуд отбрасывается в сети, до вашего сервера.
- Без доплаты
- Есть на каждом сервере. Без дополнительных услуг и доплат.