Хостинг серверов Minecraft
Собственный сервер Minecraft с панелью управления, от 1,68 $ в месяц.
1,68 $/мес.
Minecraft
- Консоль, файловый менеджер и SFTP
- Резервные копии: запускайте вручную или по расписанию
- Автоматически перезапускается после сбоя
| Тариф | Память | Диск | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2 GB | 2 GB | 15 GB NVMe | 1,68 $/мес.1,40 $/мес. при оплате за год | 2 GB RAM, 15 ГБ NVMe1,40 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Minecraft 4 GB | 4 GB | 30 GB NVMe | 3,03 $/мес.2,74 $/мес. при оплате за год | 4 GB RAM, 30 ГБ NVMe2,74 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Minecraft 6 GB | 6 GB | 45 GB NVMe | 4,39 $/мес.4,11 $/мес. при оплате за год | 6 GB RAM, 45 ГБ NVMe4,11 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Minecraft 8 GB | 8 GB | 60 GB NVMe | 5,74 $/мес.5,45 $/мес. при оплате за год | 8 GB RAM, 60 ГБ NVMe5,45 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Minecraft 12 GB | 12 GB | 90 GB NVMe | 8,45 $/мес.8,16 $/мес. при оплате за год | 12 GB RAM, 90 ГБ NVMe8,16 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Minecraft 16 GB | 16 GB | 120 GB NVMe | 9,51 $/мес.9,23 $/мес. при оплате за год | 16 GB RAM, 120 ГБ NVMe9,23 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Minecraft 24 GB | 24 GB | 180 GB NVMe | 14,10 $/мес.13,82 $/мес. при оплате за год | 24 GB RAM, 180 ГБ NVMe13,82 $/мес. при оплате за год | Купить |
| Minecraft 32 GB | 32 GB | 240 GB NVMe | 18,84 $/мес.18,56 $/мес. при оплате за год | 32 GB RAM, 240 ГБ NVMe18,56 $/мес. при оплате за год | Купить |







