VPS – Australie
Emplacement : Australie. Proche des visiteurs de ces pays : Australie et Nouvelle-Zélande. Chaque offre inclut l'accès root complet et une facturation mensuelle simple.
Dès9,29 $/mois+ 2,35 $ d’installation unique
Les prix de cette page incluent déjà le supplément d'emplacement (Australie).
VPS économique
Le prix le plus bas pour sites, bots et projets perso. Cœurs AMD EPYC partagés.
| Offre | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Réseau | Prix | Commander | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, illimité | 9,29 $/mois6,49 $/mois en paiement annuel+ 2,35 $ d’installation unique | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 100 Go SSD, Port 200 Mbit/s, Trafic illimité6,49 $/mois en paiement annuel+ 2,35 $ d’installation unique | Commander |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, illimité | 12,98 $/mois8,84 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 200 Go SSD, Port 300 Mbit/s, Trafic illimité8,84 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, illimité | 24,48 $/mois16,46 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 300 Go SSD, Port 600 Mbit/s, Trafic illimité16,46 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, illimité | 43,54 $/mois29,36 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 400 Go SSD, Port 800 Mbit/s, Trafic illimité29,36 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, illimité | 64,24 $/mois43,42 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 500 Go SSD, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité43,42 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, illimité | 85,00 $/mois57,50 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 600 Go SSD, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité57,50 $/mois en paiement annuel | Commander |
VPS Plus
Processeurs AMD EPYC plus récents avec stockage NVMe.
| Offre | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Réseau | Prix | Commander | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, illimité | 23,65 $/mois15,87 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 150 Go NVMe, Port 500 Mbit/s, Trafic illimité15,87 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, illimité | 33,15 $/mois22,31 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 300 Go NVMe, Port 500 Mbit/s, Trafic illimité22,31 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 60,77 $/mois41,09 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 450 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité41,09 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 102,24 $/mois69,23 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 600 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité69,23 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 136,77 $/mois92,69 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 750 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité92,69 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 171,37 $/mois116,15 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 900 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité116,15 $/mois en paiement annuel | Commander |
VPS à cœurs dédiés
Des cœurs rien que pour vous : performances stables sous charge.
| Offre | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Réseau | Prix | Commander | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 cœurs dédiés | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, illimité | 90,86 $/mois63,37 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC 7282, 6 cœurs dédiés, 24 GB de RAM, 180 Go NVMe, Port 250 Mbit/s, Trafic illimité63,37 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 cœurs dédiés | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, illimité | 114,49 $/mois79,79 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC 7282, 8 cœurs dédiés, 32 GB de RAM, 240 Go NVMe, Port 500 Mbit/s, Trafic illimité79,79 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 cœurs dédiés | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, illimité | 161,17 $/mois112,62 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC 7282, 12 cœurs dédiés, 48 GB de RAM, 360 Go NVMe, Port 750 Mbit/s, Trafic illimité112,62 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 cœurs dédiés | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 217,05 $/mois151,32 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC 7282, 16 cœurs dédiés, 64 GB de RAM, 480 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité151,32 $/mois en paiement annuel | Commander |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 cœurs dédiés | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 318,50 $/mois221,70 $/mois en paiement annuel | AMD EPYC 7282, 24 cœurs dédiés, 96 GB de RAM, 720 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité221,70 $/mois en paiement annuel | Commander |
Protection DDoS sur chaque serveur
Le trafic d'attaque est détecté et filtré dans le réseau avant d'atteindre votre serveur.
Trafic d'attaque Visiteurs
- Toujours active
- Elle fonctionne en permanence. Rien à activer ni à configurer.
- Arrêté avant d'arriver
- Les attaques par saturation sont éliminées dans le réseau, en amont de votre serveur.
- Incluse sans supplément
- Chaque serveur en bénéficie. Pas d'option à ajouter, pas de supplément.