VPS Cloud
Serveurs virtuels avec accès root complet, des cœurs partagés aux cœurs dédiés.
VPS Cloud dès6,80 $US/mois
Choisir une offre
Localisations disponibles: Allemagne
- Accès root avec Ubuntu, Debian, Rocky Linux ou AlmaLinux
- Votre propre adresse IPv4 et IPv6
- Trafic illimité (usage raisonnable)
- Redémarrage, réinstallation et alimentation depuis votre tableau de bord
VPS économique
Le prix le plus bas pour sites, bots et projets perso. Cœurs AMD EPYC partagés.
| Offre | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Réseau | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, illimité | 6,80 $US/mois+ 2,37 $US d'installation unique | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 100 Go SSD, Port 200 Mbit/s, Trafic illimité+ 2,37 $US d'installation unique | Acheter |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, illimité | 9,16 $US/mois | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 200 Go SSD, Port 300 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, illimité | 16,84 $US/mois | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 300 Go SSD, Port 600 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, illimité | 29,81 $US/mois | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 400 Go SSD, Port 800 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, illimité | 43,96 $US/mois | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 500 Go SSD, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, illimité | 58,12 $US/mois | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 600 Go SSD, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
VPS Plus
AMD EPYC plus récent avec NVMe : environ deux fois plus rapide par cœur.
| Offre | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Réseau | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, illimité | 16,25 $US/mois | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 150 Go NVMe, Port 500 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, illimité | 22,73 $US/mois | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB de RAM, 300 Go NVMe, Port 500 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 41,61 $US/mois | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB de RAM, 450 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 69,91 $US/mois | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB de RAM, 600 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 93,51 $US/mois | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB de RAM, 750 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 117,09 $US/mois | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB de RAM, 900 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
VPS à cœurs dédiés
Des cœurs rien que pour toi : performances stables sous charge.
| Offre | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Réseau | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 cœurs dédiés | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, illimité | 64,02 $US/mois | AMD EPYC 7282, 6 cœurs dédiés, 24 GB de RAM, 180 Go NVMe, Port 250 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 cœurs dédiés | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, illimité | 80,53 $US/mois | AMD EPYC 7282, 8 cœurs dédiés, 32 GB de RAM, 240 Go NVMe, Port 500 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 cœurs dédiés | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, illimité | 113,55 $US/mois | AMD EPYC 7282, 12 cœurs dédiés, 48 GB de RAM, 360 Go NVMe, Port 750 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 cœurs dédiés | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 152,48 $US/mois | AMD EPYC 7282, 16 cœurs dédiés, 64 GB de RAM, 480 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 cœurs dédiés | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, illimité | 223,25 $US/mois | AMD EPYC 7282, 24 cœurs dédiés, 96 GB de RAM, 720 Go NVMe, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
VPS stockage
Beaucoup de disque pour sauvegardes, fichiers et médias.
| Offre | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Réseau | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | AMD EPYC | 2 vCPU | 4 GB | 300 GB SSD | 200 Mbit/s, illimité | 6,80 $US/mois+ 2,37 $US d'installation unique | AMD EPYC, 2 vCPU, 4 GB de RAM, 300 Go SSD, Port 200 Mbit/s, Trafic illimité+ 2,37 $US d'installation unique | Acheter |
| Storage VPS 20 | AMD EPYC | 3 vCPU | 8 GB | 400 GB SSD | 300 Mbit/s, illimité | 9,16 $US/mois | AMD EPYC, 3 vCPU, 8 GB de RAM, 400 Go SSD, Port 300 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Storage VPS 30 | AMD EPYC | 6 vCPU | 18 GB | 1000 GB SSD | 600 Mbit/s, illimité | 16,84 $US/mois | AMD EPYC, 6 vCPU, 18 GB de RAM, 1000 Go SSD, Port 600 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Storage VPS 40 | AMD EPYC | 8 vCPU | 30 GB | 1200 GB SSD | 800 Mbit/s, illimité | 29,81 $US/mois | AMD EPYC, 8 vCPU, 30 GB de RAM, 1200 Go SSD, Port 800 Mbit/s, Trafic illimité | Acheter |
| Storage VPS 50 | AMD EPYC | 14 vCPU | 50 GB | 1400 GB SSD | 1 Gbit/s, illimité | 43,96 $US/mois | AMD EPYC, 14 vCPU, 50 GB de RAM, 1400 Go SSD, Port 1 Gbit/s, Trafic illimité | Acheter |
Fonctionne avec ce que vous utilisez déjà
- Ubuntu 24.04
- Ubuntu 22.04
- Debian 12
- Rocky Linux 9
- AlmaLinux 9