Cloud VPS
Virtual servers with full root access, from shared cores to dedicated ones.
Cloud VPS from$6.80/mo
Choose a plan
Available in: Germany
- Root access with Ubuntu, Debian, Rocky Linux or AlmaLinux
- Your own IPv4 and IPv6 address
- Unmetered traffic (fair use)
- Restart, reinstall and power controls in your dashboard
Budget VPS
The lowest price for websites, bots and side projects. Shared AMD EPYC cores.
| Plan | Processor | Cores | Memory | Storage | Network | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s, unmetered | $6.80/mo+ $2.37 one-time setup | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, 200 Mbit/s port, Unmetered traffic+ $2.37 one-time setup | Order |
| Cloud VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s, unmetered | $9.16/mo | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB SSD, 300 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Cloud VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s, unmetered | $16.84/mo | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 300 GB SSD, 600 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Cloud VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s, unmetered | $29.81/mo | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 400 GB SSD, 800 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Cloud VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s, unmetered | $43.96/mo | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 500 GB SSD, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Cloud VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s, unmetered | $58.12/mo | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 600 GB SSD, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
Plus VPS
Newer AMD EPYC with NVMe: about twice the per-core speed of Budget.
| Plan | Processor | Cores | Memory | Storage | Network | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus VPS 4 | AMD EPYC | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 500 Mbit/s, unmetered | $16.25/mo | AMD EPYC, 4 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB NVMe, 500 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Plus VPS 6 | AMD EPYC | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 500 Mbit/s, unmetered | $22.73/mo | AMD EPYC, 6 vCPU, 12 GB RAM, 300 GB NVMe, 500 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Plus VPS 8 | AMD EPYC | 8 vCPU | 24 GB | 450 GB NVMe | 1 Gbit/s, unmetered | $41.61/mo | AMD EPYC, 8 vCPU, 24 GB RAM, 450 GB NVMe, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Plus VPS 12 | AMD EPYC | 12 vCPU | 48 GB | 600 GB NVMe | 1 Gbit/s, unmetered | $69.91/mo | AMD EPYC, 12 vCPU, 48 GB RAM, 600 GB NVMe, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Plus VPS 16 | AMD EPYC | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB NVMe | 1 Gbit/s, unmetered | $93.51/mo | AMD EPYC, 16 vCPU, 64 GB RAM, 750 GB NVMe, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Plus VPS 18 | AMD EPYC | 18 vCPU | 96 GB | 900 GB NVMe | 1 Gbit/s, unmetered | $117.09/mo | AMD EPYC, 18 vCPU, 96 GB RAM, 900 GB NVMe, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
Dedicated-core VPS
Cores reserved for you alone: steady performance under load.
| Plan | Processor | Cores | Memory | Storage | Network | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VPS S | AMD EPYC 7282 | 6 dedicated cores | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s, unmetered | $64.02/mo | AMD EPYC 7282, 6 dedicated cores, 24 GB RAM, 180 GB NVMe, 250 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Dedicated VPS M | AMD EPYC 7282 | 8 dedicated cores | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s, unmetered | $80.53/mo | AMD EPYC 7282, 8 dedicated cores, 32 GB RAM, 240 GB NVMe, 500 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Dedicated VPS L | AMD EPYC 7282 | 12 dedicated cores | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s, unmetered | $113.55/mo | AMD EPYC 7282, 12 dedicated cores, 48 GB RAM, 360 GB NVMe, 750 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Dedicated VPS XL | AMD EPYC 7282 | 16 dedicated cores | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s, unmetered | $152.48/mo | AMD EPYC 7282, 16 dedicated cores, 64 GB RAM, 480 GB NVMe, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Dedicated VPS XXL | AMD EPYC 7282 | 24 dedicated cores | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s, unmetered | $223.25/mo | AMD EPYC 7282, 24 dedicated cores, 96 GB RAM, 720 GB NVMe, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
Storage VPS
Lots of disk for backups, files and media.
| Plan | Processor | Cores | Memory | Storage | Network | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | AMD EPYC | 2 vCPU | 4 GB | 300 GB SSD | 200 Mbit/s, unmetered | $6.80/mo+ $2.37 one-time setup | AMD EPYC, 2 vCPU, 4 GB RAM, 300 GB SSD, 200 Mbit/s port, Unmetered traffic+ $2.37 one-time setup | Order |
| Storage VPS 20 | AMD EPYC | 3 vCPU | 8 GB | 400 GB SSD | 300 Mbit/s, unmetered | $9.16/mo | AMD EPYC, 3 vCPU, 8 GB RAM, 400 GB SSD, 300 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Storage VPS 30 | AMD EPYC | 6 vCPU | 18 GB | 1000 GB SSD | 600 Mbit/s, unmetered | $16.84/mo | AMD EPYC, 6 vCPU, 18 GB RAM, 1000 GB SSD, 600 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Storage VPS 40 | AMD EPYC | 8 vCPU | 30 GB | 1200 GB SSD | 800 Mbit/s, unmetered | $29.81/mo | AMD EPYC, 8 vCPU, 30 GB RAM, 1200 GB SSD, 800 Mbit/s port, Unmetered traffic | Order |
| Storage VPS 50 | AMD EPYC | 14 vCPU | 50 GB | 1400 GB SSD | 1 Gbit/s, unmetered | $43.96/mo | AMD EPYC, 14 vCPU, 50 GB RAM, 1400 GB SSD, 1 Gbit/s port, Unmetered traffic | Order |
Runs what you already use
- Ubuntu 24.04
- Ubuntu 22.04
- Debian 12
- Rocky Linux 9
- AlmaLinux 9