RedM sunucu barındırma
Kontrol paneliyle kendi RedM sunucunuz, ayda $1,68 fiyattan başlar.
$1,68/ay
Paketleri görünYakında

- Konsol, dosya yöneticisi ve SFTP
- Çalıştırabileceğiniz veya zamanlayabileceğiniz yedekler
- Çökerse otomatik yeniden başlar
Siparişler açılınca e-posta alın
Açıldığı gün tek bir e-posta göndeririz. Adresiniz yalnızca bu e-posta için kullanılır.
| Paket | Bellek | Depolama | Fiyat | Sipariş ver | |
|---|---|---|---|---|---|
| Game Server 2 GB | 2 GB | 15 GB NVMe | $1,68/ayYıllık ödemede aylık $1,40 | 2 GB RAM, 15 GB NVMeYıllık ödemede aylık $1,40 | Yakında |
| Game Server 4 GB | 4 GB | 30 GB NVMe | $3,03/ayYıllık ödemede aylık $2,74 | 4 GB RAM, 30 GB NVMeYıllık ödemede aylık $2,74 | Yakında |
| Game Server 6 GB | 6 GB | 45 GB NVMe | $4,39/ayYıllık ödemede aylık $4,11 | 6 GB RAM, 45 GB NVMeYıllık ödemede aylık $4,11 | Yakında |
| Game Server 8 GB | 8 GB | 60 GB NVMe | $5,74/ayYıllık ödemede aylık $5,45 | 8 GB RAM, 60 GB NVMeYıllık ödemede aylık $5,45 | Yakında |
| Game Server 12 GB | 12 GB | 90 GB NVMe | $8,45/ayYıllık ödemede aylık $8,16 | 12 GB RAM, 90 GB NVMeYıllık ödemede aylık $8,16 | Yakında |
| Game Server 16 GB | 16 GB | 120 GB NVMe | $9,51/ayYıllık ödemede aylık $9,23 | 16 GB RAM, 120 GB NVMeYıllık ödemede aylık $9,23 | Yakında |
| Game Server 24 GB | 24 GB | 180 GB NVMe | $14,10/ayYıllık ödemede aylık $13,82 | 24 GB RAM, 180 GB NVMeYıllık ödemede aylık $13,82 | Yakında |
| Game Server 32 GB | 32 GB | 240 GB NVMe | $18,84/ayYıllık ödemede aylık $18,56 | 32 GB RAM, 240 GB NVMeYıllık ödemede aylık $18,56 | Yakında |






